Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfllt sind:

Fr feste Stoffe, die PCB, polyhalogenierte Biphenyle, polyhalogenierte Terphenyle oder halogenierte Monomethyldiphenylmethane enthalten oder damit kontaminiert sind:

Verpackungen gem Verpackungsanweisung P 002 (siehe unten).

Ungeachtet der oben aufgefhrten Vorschriften drfen feste Stoffe, die nicht gem Verpackungsanweisung P 002 verpackt sind, in Befrderungsmitteln befrdert werden, die mit einer dichten Wanne aus Metall mit einer Mindesthhe von 800 mm ausgerstet sind, welche saugfhiges inertes Material in einer mindestens fr die Aufnahme des 1,1-fachen Volumens jeglicher freien Flssigkeit ausreichenden Menge enthlt.

Bem. Die zugelassenen Verpackungen drfen eine Nettomasse von 400 kg berschreiten (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3).


Zusammengesetzte Verpackungen nach Verpackungsanweisung P 002:

|  Innenverpackung    |       Auenverpackung           |   Art    | Maximal * |
+---------------------+---------------------------------+----------+-----------+
| Glas          10 kg | Fsser aus Stahl                | 1A1, 1A2 |  400 kg   |
| Kunststoff 1) 30 kg |            Aluminium            | 1B1, 1B2 |  400 kg   |
| Metall        40 kg |            einem anderen Metall | 1N1, 1N2 |  400 kg   |
| Papier 1),2)  50 kg |            Kunststoff           | 1H1, 1H2 |  400 kg   |
| Pappe  1),2)  50 kg |            Sperrholz            | 1D       |  400 kg   |
|                     |            Pappe                | 1G       |  400 kg   |
|                     +---------------------------------+----------+-----------+
|                     | Kisten aus Stahl                | 4A       |  400 kg   |
|                     |            Aluminium            | 4B       |  400 kg   |
|                     |            Naturholz            | 4C1      |  400 kg   |
|                     |            Naturholz mit staub- | 4C2      |  400 kg   |
|                     |              dichten Wnden     |          |           |
|                     |            Sperrholz            | 4D       |  400 kg   |
|                     |            Holzfaserwerkstoff   | 4F       |  400 kg   |
|                     |            Pappe                | 4G       |  400 kg   |
|                     |            Schaumstoff          | 4H1      |   60 kg   |
|                     |            starrem Kunststoff   | 4H2      |  400 kg   |
|                     +---------------------------------+----------+-----------+
|                     | Kanister aus Stahl              | 3A1, 3A2 |  120 kg   |
|                     |              Aluminium          | 3B1, 3B2 |  120 kg   |
|                     |              Kunststoff         | 3H1, 3H2 |  120 kg   |
+---------------------+---------------------------------+----------+-----------+

* Hchste Nettomasse (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3)

1) Diese Innenverpackungen mssen staubdicht sein.
2) Diese Innenverpackungen drfen nicht verwendet werden, wenn der Stoff sich whrend der Befrderung verflssigen kann.